Прайс-лист на сухие строительные смеси.
Дата обновления прайс-листа:| СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ВЕС УПАКОВКИ | ЦЕНА (в руб.) без доставки | |
| ШПАТЛЁВОЧНЫЕ СМЕСИ | ||||
| Шпатлёвка Финишная Супербелая | для наружных работ | 5 кг | 75,00 | |
| 20 кг | 200,00 | |||
| Шпатлёвка Финишная Серая | для наружных работ | 5 кг | 66,00 | |
| 20 кг | 167,00 | |||
| Шпатлёвка Финишная Полимерная | для внутренних работ | 5 кг | 91,00 | |
| 20 кг | 294,00 | |||
| КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ | ||||
| Клей | для керамогранита | 25 кг | 189,00 | |
| Клей | для наружных работ | 25 кг | 171,50 | |
| Клей для плитки | для пола | 25 кг | 171,50 | |
| Экстра | 5 кг | 56,50 | ||
| 25 кг | 183,00 | |||
| Стандарт | 5 кг | 30,00 | ||
| 25 кг | 114,00 | |||
| Клей | для газосиликата | 25 | 160,00 | |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ | ||||
| Гидроизоляция | Стандарт | 5 кг | 236,00 | |
| 25 кг | 1156,00 | |||
| 50 кг | 2076,00 | |||
| СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ | ||||
| Наливной пол (ровнитель) М-300 | Стандарт | 30 кг | 74,00 | |
| Литой бетон (пескобетон) М-300 | Стандарт | 30 кг | 70,00 | |
| 50 кг | 103,50 | |||
| Самовыравнивающийся литой пол М-200 | Стандарт | 30 кг | 252,00 | |
| 50 кг | 482,00 | |||
| СМЕСИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
| Смесь кладочная М-200 | Стандарт | 50 кг | 86,50 | |
| Смесь универсальная М-150 | Стандарт | 30 кг | 53,00 | |
| 50 кг | 86,50 | |||
| Смесь штукатурная М-100 | для наружных работ | 25 кг | 91,00 | |
| Стандарт | 50 кг | 86,50 | ||
| Эктра | 5 кг | 24,50 | ||
| 25 кг | 62,50 | |||
| 50 кг | 114,00 | |||
| Штукатурка гипсовая | для внутренних работ | 20 | 195,50 | |
| Мука известняковая | Стандарт | 25 кг | 62,00 | |
| 50 кг | 102,50 | |||
